Mixed Pallet – Tampa

SKU: eoh-pallet13 Category:
MSRP:

Mixed Pallet – Tampa

Mixed Pallet – Tampa

In stock

MAP Value: $12,563.00
Sizes: 20×8.5, 22×9, 20×10, 22×9.5, 18×8, 22×8.5, 17×7.5
Quantity: 28 pieces

Item condition: New

SKU: eoh-pallet13 Category:

    Description

    Pallet Contents:

    Image SKU Description Qty
    CLV-5208551143+35BM-I CLV-5208551143+35BM-I Cavallo CLV-5 20×8.5 5×114.3 +35 Cb 74.1 Gloss Black & Machined 4
    G09-2295024GBM-I G09-2295024GBM-I OE. Revolution G-09 22X9 6X139.7 +24 Cb 78.1 Gloss Black & Milled 4
    XF-234201061351397-12BMR XF-234201061351397-12BMR XF Off-Road XF-234 20×10 6×135 6×139.7 -12 Cb 106.4 Gloss Black & Red Machined 4
    AZA-5342295BL15NC AZA-5342295BL15NC Azara AZA-534 22×9.5 5x 6x Blank +15 Cb 78.1 Nano Chrome 4
    SP-67188938BM SP-67188938BM Spec-1 SP-67 18×8.0 4×100 4×114.3 +38 Cb 73.1 Gloss Black & Machined 4
    CLV-43228551121143+38NC CLV-43228551121143+38NC Cavallo CLV-43 22×8.5 5×112 5×114.3 +38 Cb 74.1 Nano Chrome 4
    SP-6817753542BMR SP-6817753542BMR Spec-1 SP-68 17×7.5 5×110 5×114.3 +42 Cb 73.1 Gloss Black & Red Machined 4

    Auction History

    Auction has finished

    Auction failed because there were no bids
    February 21, 2026 12:00 amAuction started